Строительство, Торговля
Ваш заголовок блока
Прайс цен на габионы различного типа в компании ГабионСтрой. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджеров об актуальности цен на текущий момент по нашим телефонам.
Габионы коробчатого типа |
||
Наименование изделия | Масса, кг | Цена Руб./шт |
Проволока 2,7/3,7Ц, ячейка 80-100мм | ||
ГСИ-К 1х0,5х0,5 С-80-2,7/3,7Ц | 4.33 | 1060 |
ГСИ-К 2х0,5х0,5 С-80-2,7/3,7Ц | 7.83 | 1390 |
ГСИ-К 1х1х0,5 С-80-2,7/3,7Ц | 6.77 | 1190 |
ГСИ-К 1х1х1 С-80-2,7/3,7Ц | 9.92 | 1600 |
ГСИ-К 1,5х1х0,5 С-80-2,7/3,7Ц | 9.7 | 1750 |
ГСИ-К 1,5х1х1 С-80-2,7/3,7Ц | 14 | 2200 |
ГСИ-К 2х1х0,5 С-80-2,7/3,7Ц | 11.7 | 2040 |
ГСИ-К 2х1х1 С-80-2,7/3,7Ц | 17 | 2600 |
ГСИ-К 3х1х0,5 С-80-2,7/3,7Ц | 17.5 | 2950 |
ГСИ-К 3х1х1 С-80-2,7/3,7Ц | 23.8 | 3860 |
ГСИ-К 4х1х0,5 С-80-2,7/3,7Ц | 23 | 3700 |
ГСИ-К 4х1х1 С-80-2,7/3,7Ц | 33 | 5180 |
Проволока 2,2-4 цинк | 1 | 130 |
#
Габионы матрасного типа |
||
Наименование | Масса, кг | Цена руб./шт. с НДС |
Проволока 2,7Ц, ячейка 80-100мм | ||
ГСИ-М 3х1,5х0,17 С-80-2,7Ц | 17.9 | 3030 |
ГСИ-М 3х1,5х0,23 С-80-2,7Ц | 19.1 | 3200 |
ГСИ-М 3х1,5х0,3 С-80-2,7Ц | 20.5 | 3470 |
ГСИ-М 3х1,5х0,5 С-80-2,7Ц | 25 | 4200 |
ГСИ-М 2х1х0,17 С-80-2,7Ц | 8.8 | 1550 |
ГСИ-М 2х1х0,23 С-80-2,7Ц | 9.5 | 1680 |
ГСИ-М 2х1х0,3 С-80-2,7Ц | 10.5 | 1880 |
ГСИ-М 3х2х0,17 С-80-2,7Ц | 22.5 | 3590 |
ГСИ-М 3х2х0,23 С-80-2,7Ц | 23.5 | 3750 |
ГСИ-М 3х2х0,3 С-80-2,7Ц | 25 | 3900 |
ГСИ-М 3х2х0,5 С-80-2,7Ц | 31 | 4900 |
ГСИ-М 4х2х0,17 С-80-2,7Ц | 28.5 | 4500 |
ГСИ-М 4х2х0,23 С-80-2,7Ц | 29.5 | 4690 |
ГСИ-М 4х2х0,3 С-80-2,7Ц | 31.6 | 4960 |
ГСИ-М 4х2х0,5 С-80-2,7Ц | 40 | 6300 |
ГСИ-М 5х2х0,17 С-80-2,7Ц | 35.4 | 5560 |
ГСИ-М 5х2х0,23 С-80-2,7Ц | 36.2 | 5800 |
ГСИ-М 5х2х0,3 С-80-2,7Ц | 40.2 | 6350 |
ГСИ-М 5х2х0,5 С-80-2,7Ц | 49 | 7750 |
ГСИ-М 6х2х0,17 С-80-2,7Ц | 43 | 6790 |
ГСИ-М 6х2х0,23 С-80-2,7Ц | 44 | 6900 |
ГСИ-М 6х2х0,3 С-80-2,7Ц | 46.3 | 7300 |
ГСИ-М 6х2х0,5 С-80-2,7Ц | 54.8 | 8600 |
Проволока 2,2-4 цинк | 1 | 130 |
#
Габионы сварные коробчатого типа |
|||||
Наименование изделия | Диаметр проволаки | к-кт спиралей м.п. |
Стяжка цинк 4мм. | Диафрагма, шт. | Цена Руб./шт |
Габион сварной 0,5х0,5х0,5 (в комплекте) | 4 | 6 | 2 | 2340 | |
Габион сварной 01х0,5х0,5 (в комплекте) | 4 | 8 | 3 | 3740 | |
Габион сварной 2х0,5х0,5 (в комплекте) | 4 | 14 | 6 | 1 | 7115 |
Габион сварной 1х01х0,5 (в комплекте) | 4 | 10 | 3 | 5835 | |
Габион сварной 1х1х1 (в комплекте) | 4 | 12 | 6 | 8631 | |
Габион сварной 2х1х1 (в комплекте) | 4 | 20 | 12 | 1 | 16000 |
Спираль для скрепления габионов м.п. | 4 | 90 | |||
Возможно изготовление любых габионных изделий индивидуального размера. |
#
Малые формы из габионных конструкцийТакже мы можем изготовить любые формы по индивидуальным эскизам. |
|||
№ | Название формы | Харрактеристики | Цена |
1 | Шар клумба | d-0,7м. Пров. 6мм. Цинк | 10400 |
2 | Шар клумба | d-1м. Пров. 6мм. Цинк | 15600 |
3 | Шар | d-1,2 м. Пров. 6мм. Цинк | 35000 |
4 | Клумба прямоугольная | 1000х700х400 Пров. 6мм. Цинк | 6200 |
5 | Клумба прямоугольная | 1000х700х400 Пров. 6мм. Цинк | 8000 |
6 | Конусная клумба | 1000х400х400 Пров. 6мм. Цинк | 9000 |
7 | Конусная клумба | 700х400х400 Пров. 6мм. Цинк | 7600 |
8 | Черепаха | Пров. 6мм. Полимерное покрытие | 40000 |
9 | Каза | Пров. 6мм. Полимерное покрытие | 17000 |
10 | Урна прямоугольная с картриджем | 500х500х500 | 16000 |
11 | Трон садовый | 1000х1000х1600 | 60000 |
12 | Лавка с настилом из термо лиственницы | 500х500х1000 за 1 м.п. | 15000 |
13 | Скамейка с настилом из термо лиственницы | 500х500х1000 за 1 м.п. | 25000 |
Изделия из сварной проволоки хорошо держат форму конструкции. Сварные соединения регулярно проходят контроль качества на нашем производстве и максимально соответствуют ГОСТу. Мы производим элементы конструкций из оцинкованной проволоки диаметром 4 мм, 5мм и 8 мм. |